PRISCILLA ESTATE SUBD. - PHASE 1
Cabantian, Buhangin, Davao City
 
              MONTHLY  AMORTIZATION  OF  LOT        
Blk.No. Lot Area sq.m. Price/sq.m. Total Cost 30% Min. Bal. Payable Bal. Payable Bal. Payable Bal. Payable Bal. Payable
          D/P 1 yr. no int. 2 yrs.@15% 3 yrs.@15% 4 yrs.@18% 5 yrs.@18%
                     
1 3,4,6-11,13 170     5,500.00     935,000.00  280,500.00   54,541.67   31,734.51   22,688.46   19,225.94    16,620.00
1 15 375     6,160.00   2,310,000.00  693,000.00  134,750.00   78,402.91   56,053.84   47,499.38    41,061.18
1 20 150     5,500.00     825,000.00  247,500.00   48,125.00   28,001.04   20,019.23   16,964.06    14,664.71
1 21 226     5,500.00   1,243,000.00  372,900.00   72,508.33   42,188.23   30,162.30   25,559.19    22,094.82
1 5 180     5,500.00     990,000.00  297,000.00   57,750.00   33,601.25   24,023.07   20,356.88    17,597.65
2 2,4,5,8-10 170     5,500.00     935,000.00  280,500.00   54,541.67   31,734.51   22,688.46   19,225.94    16,620.00
2 3 176     5,500.00     968,000.00  290,400.00   56,466.67   32,854.55   23,489.23   19,904.50    17,206.59
2 6 207     5,500.00   1,138,500.00  341,550.00   66,412.50   38,641.44   27,626.53   23,410.41    20,237.29
2 7 192     5,500.00   1,056,000.00  316,800.00   61,600.00   35,841.33   25,624.61   21,714.00    18,770.82
2 11 200     5,500.00   1,100,000.00  330,000.00   64,166.67   37,334.72   26,692.30   22,618.75    19,552.94
2 13 382     6,160.00   2,353,120.00  705,936.00  137,265.33   79,866.43   57,100.18   48,386.03    41,827.65
7 5,7-10,11,13 130     5,000.00     650,000.00  195,000.00   37,916.67   22,061.43   15,772.73   13,365.63    11,554.01
7 15,17,19-24 130     5,000.00     650,000.00  195,000.00   37,916.67   22,061.43   15,772.73   13,365.63    11,554.01
7 25 162     5,110.00     827,820.00  248,346.00   48,289.50   28,096.75   20,087.66   17,022.05    14,714.83
7 26 207     5,110.00   1,057,770.00  317,331.00   61,703.25   35,901.41   25,667.56   21,750.40    18,802.29
8 5 145     5,110.00     740,950.00  222,285.00   43,222.08   25,148.33   17,979.69   15,235.78    13,170.68
8 14,16 150     5,110.00     766,500.00  229,950.00   44,712.50   26,015.51   18,599.68   15,761.16    13,624.84
8 15 207     5,110.00   1,057,770.00  317,331.00   61,703.25   35,901.41   25,667.56   21,750.40    18,802.29
Note: 30% one time D/P- Less 3% discount on D/P-installment payable in 3 months
40% one time D/P- Less 4% discount on D/P-installment payable in 3 months
50% one time D/P- Less 5% discount on D/P-installment payable in 3 months
Spot Cash 14.5% discount
Reservation: P 30,000.00 non-refundable but may form part of D/P
Note:Total lot cost above 1,500,000.00 plus 12% VAT
Prepared by:    REALTOR DINAH PEREZ-PATRIMONIO
 DTI Lic. No. XI-06-417(N)
 09285001254
 09239019906
 2863670
www.davaoestate.com
atedhines@gmail.com