06_LOGO
MAGALLANES RESIDENCES CONDOMINIUM
Building 2 - Proposed Selling Prices
Unit Number UNIT TYPE Area (sqm)  Balcony Area   Garden Area  Drying cage Area  Total Area   Base Price   PROMO PRICE (with 5% disc.)   Spot Cash Price (with 7.5% disc) 
 (sqm)   (sqm)  (sqm)  (sqm)   Condo Unit   promo ends May 31, 2010   Condo Unit 
*pls click on the unit code to get price computation of each unit    
                   
Ground Floor Units       
G01 3BR - END unit 87      3.40      6.90 4.95   102.25       6,037,800.00          5,735,910.00           5,305,716.75
G02 2BR - inner A 52    10.50      6.90 4.95      74.35         3,944,100.00           3,746,895.00             3,465,877.88
G03 2BR - inner A 52    10.50      6.90 4.95      74.35         3,944,100.00           3,746,895.00             3,465,877.88
G04 2BR - inner A 52    10.50      6.90 4.95      74.35         3,944,100.00           3,746,895.00             3,465,877.88
G05 2BR - inner A 52      3.20         -   4.95      60.15         3,488,000.00           3,313,600.00             3,065,080.00
G06 2BR - END unit 56    10.50    10.50 4.95     81.95       4,361,000.00          4,142,950.00           3,832,228.75
G07 2BR - END unit 56    10.50      9.18 4.95     80.63       4,362,700.00          4,144,565.00           3,833,722.63
G08 2BR - inner A 52      7.50      3.90 4.95      68.35         3,790,500.00           3,600,975.00             3,330,901.88
G09 2BR - inner   B 48      4.70      7.55 4.95      65.20         3,558,300.00           3,380,385.00             3,126,856.13
G10 2BR - inner   B 48    10.50    10.50 4.95      73.95         3,842,100.00           3,649,995.00             3,376,245.38
G11 2BR - inner A 52    10.50      6.90 4.95      74.35         3,985,100.00           3,785,845.00             3,501,906.63
G12 2BR - END unit 56      7.20         -   4.95     68.15       3,953,700.00          3,756,015.00           3,474,313.88
                   
Unit Number UNIT TYPE Area (sqm)  Balcony Area   Garden Area  Drying cage Area  Total Area   Base Price   PROMO PRICE (with 5% disc.)   Spot Cash Price (with 7.5% disc) 
 (sqm)   (sqm)  (sqm)  (sqm)   Condo Unit   promo ends May 31, 2010   Condo Unit 
Second Floor                   
201 3BR - END unit 87      3.80   4.95     95.75       5,874,100.00          5,580,395.00           5,161,865.38
202 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,524,200.00           3,347,990.00             3,096,890.75
203 2BR - inner   B 48      7.20   Text Box: w w w . d a v a o e s ta t e . c o m
4.95
     60.15         3,394,500.00           3,224,775.00             2,982,916.88
204 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,394,500.00           3,224,775.00             2,982,916.88
205 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,524,200.00           3,347,990.00             3,096,890.75
206 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       3,953,700.00          3,756,015.00           3,474,313.88
207 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       3,994,000.00          3,794,300.00           3,509,727.50
208 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,560,400.00           3,382,380.00             3,128,701.50
209 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,429,400.00           3,257,930.00             3,013,585.25
210 3BR - inner unit 72    10.80      4.95      87.75         5,120,400.00           4,864,380.00             4,499,551.50
211 2BR - inner A 52      3.20      4.95      60.15         3,560,400.00           3,382,380.00             3,128,701.50
212 2BR - END unit 56      7.20      4.95     68.15       3,994,000.00          3,794,300.00           3,509,727.50
         
 
       
Unit Number UNIT TYPE Area (sqm)  Balcony Area   Garden Area  Drying cage Area  Total Area   Base Price   PROMO PRICE (with 5% disc.)   Spot Cash Price (with 7.5% disc) 
 (sqm)   (sqm)  (sqm)  (sqm)   Condo Unit   promo ends May 31, 2010   Condo Unit 
Third Floor                 
301 3BR - END unit 87      3.80   4.95     95.75       5,934,200.00          5,637,490.00           5,214,678.25
302 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,560,400.00           3,382,380.00             3,128,701.50
303 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,429,400.00           3,257,930.00             3,013,585.25
304 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,429,400.00           3,257,930.00             3,013,585.25
305 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,560,400.00           3,382,380.00             3,128,701.50
306 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       3,994,000.00          3,794,300.00           3,509,727.50
307 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,034,200.00          3,832,490.00           3,545,053.25
308 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,596,700.00           3,416,865.00             3,160,600.13
309 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,464,200.00           3,290,990.00             3,044,165.75
310 3BR - inner unit 72    10.80      4.95      87.75         5,172,700.00           4,914,065.00             4,545,510.13
311 2BR - inner A 52      3.20      4.95      60.15         3,596,700.00           3,416,865.00             3,160,600.13
312 2BR - END unit 56      7.20      4.95     68.15       4,034,200.00          3,832,490.00           3,545,053.25
                   
               
Unit Number UNIT TYPE Area (sqm)  Balcony Area   Garden Area  Drying cage Area  Total Area   Base Price   PROMO PRICE (with 5% disc.)   Spot Cash Price (with 7.5% disc) 
 (sqm)   (sqm)  (sqm)  (sqm)   Condo Unit   promo ends May 31, 2010   Condo Unit 
Fourth Floor               
401 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,034,200.00          3,832,490.00           3,545,053.25
402 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,596,700.00           3,416,865.00             3,160,600.13
403 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,875,000.00           1,781,250.00             1,647,656.25
404 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,875,000.00           1,781,250.00             1,647,656.25
405 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,875,000.00           1,781,250.00             1,647,656.25
406 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,875,000.00           1,781,250.00             1,647,656.25
407 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,875,000.00           1,781,250.00             1,647,656.25
408 2BR - inner A 52      3.20   Text Box: w w w . d a v a o e s ta t e . c o m
4.95
     60.15         3,596,700.00           3,416,865.00             3,160,600.13
409 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,034,200.00          3,832,490.00           3,545,053.25
410 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,074,500.00          3,870,775.00           3,580,466.88
411 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,632,900.00           3,451,255.00             3,192,410.88
412 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,499,100.00           3,324,145.00             3,074,834.13
414 3BR - inner unit 72    10.80   4.95      87.75         5,225,000.00           4,963,750.00             4,591,468.75
415 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,632,900.00           3,451,255.00             3,192,410.88
416 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,074,500.00          3,870,775.00           3,580,466.88
                   
                   
Unit Number UNIT TYPE Area (sqm)  Balcony Area   Garden Area  Drying cage Area  Total Area   Base Price   PROMO PRICE (with 5% disc.)   Spot Cash Price (with 7.5% disc) 
 (sqm)   (sqm)  (sqm)  (sqm)   Condo Unit   promo ends May 31, 2010   Condo Unit 
Fifth Floor                   
501 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,074,500.00          3,870,775.00           3,580,466.88
502 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,632,900.00           3,451,255.00             3,192,410.88
503 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,893,600.00           1,798,920.00             1,664,001.00
504 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,893,600.00           1,798,920.00             1,664,001.00
505 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,893,600.00           1,798,920.00             1,664,001.00
506 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,893,600.00           1,798,920.00             1,664,001.00
507 1BR - inner unit 27.6         -            -        27.60         1,893,600.00           1,798,920.00             1,664,001.00
508 2BR - inner A 52      3.20  
4.95
     60.15         3,632,900.00           3,451,255.00             3,192,410.88
509 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,074,500.00          3,870,775.00           3,580,466.88
510 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,114,800.00          3,909,060.00           3,615,880.50
511 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,669,100.00           3,485,645.00             3,224,221.63
512 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,534,000.00           3,357,300.00             3,105,502.50
514 3BR - inner unit 72    10.80   4.95      87.75         5,277,300.00           5,013,435.00             4,637,427.38
515 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,669,100.00           3,485,645.00             3,224,221.63
516 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,114,800.00          3,909,060.00           3,615,880.50
                   
                   
Unit Number UNIT TYPE Area (sqm)  Balcony Area   Garden Area  Drying cage Area  Total Area   Base Price   PROMO PRICE (with 5% disc.)   Spot Cash Price (with 7.5% disc) 
 (sqm)   (sqm)  (sqm)  (sqm)   Condo Unit   promo ends May 31, 2010   Condo Unit 
Sixth Floor                   
601 3BR - END unit 87      3.80   4.95     95.75       6,114,400.00          5,808,680.00           5,373,029.00
602 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,669,100.00           3,485,645.00             3,224,221.63
603 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,534,000.00           3,357,300.00             3,105,502.50
604 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,534,000.00           3,357,300.00             3,105,502.50
605 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,669,100.00           3,485,645.00             3,224,221.63
606 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,114,800.00          3,909,060.00           3,615,880.50
607 2BR - END unit 56      7.20   Text Box: w w w . d a v a o e s ta t e . c o m
4.95
    68.15       4,155,100.00          3,947,345.00           3,651,294.13
608 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,705,300.00           3,520,035.00             3,256,032.38
609 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,568,800.00           3,390,360.00             3,136,083.00
610 3BR - inner unit 72    10.80      4.95      87.75         5,329,600.00           5,063,120.00             4,683,386.00
611 2BR - inner A 52      3.20      4.95      60.15         3,705,300.00           3,520,035.00             3,256,032.38
612 2BR - END unit 56      7.20      4.95     68.15       4,155,100.00          3,947,345.00           3,651,294.13
          Text Box: w w w . d a v a o e s ta t e . c o m
 
       
Unit Number UNIT TYPE Area (sqm)  Balcony Area   Garden Area  Drying cage Area  Total Area   Base Price   PROMO PRICE (with 5% disc.)   Spot Cash Price (with 7.5% disc) 
 (sqm)   (sqm)  (sqm)  (sqm)   Condo Unit   promo ends May 31, 2010   Condo Unit 
Seventh Floor                   
701 3BR - END unit 87      3.80   4.95     95.75       6,174,500.00          5,865,775.00           5,425,841.88
702 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,705,300.00           3,520,035.00             3,256,032.38
703 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,568,800.00           3,390,360.00             3,136,083.00
704 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,568,800.00           3,390,360.00             3,136,083.00
705 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,705,300.00           3,520,035.00             3,256,032.38
706 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,155,100.00          3,947,345.00           3,651,294.13
707 2BR - END unit 56      7.20   4.95     68.15       4,195,300.00          3,985,535.00           3,686,619.88
708 2BR - inner A 52      3.20   4.95      60.15         3,741,500.00           3,554,425.00             3,287,843.13
709 2BR - inner   B 48      7.20   4.95      60.15         3,603,700.00           3,423,515.00             3,166,751.38
710 3BR - inner unit 72    10.80      4.95      87.75         5,381,900.00           5,112,805.00             4,729,344.63
711 2BR - inner A 52      3.20      4.95      60.15         3,741,500.00           3,554,425.00             3,287,843.13
712 2BR - END unit 56      7.20      4.95     68.15       4,195,300.00          3,985,535.00           3,686,619.88
                   
Price subject to change without prior notice.
as of May 13, 2010
SOLD UNITS    Target to finish for THIS second (2ND) building- December 2010
Available Units 92
Residential
TOTAL 92 UNITS
Notes:
- Prices are subject to change without prior notice
- Spot cash buyer or cashbuyer who will pay within 30days is entitled to a 7.5% discount
- Mortgage Redemption Insurance (MRI) is not included.
- Discount rates for other terms of payment to be issued accordingly.
-Buyer shall enter into contract under in-house financing with the seller, should the buyer wish to convert the account to  bank financing or any other
   government financing, the conversion shall be subject to seller's prior approval, in consideration of the specific bank requirements and availabilty of titles.  In case
   the account is converted to financing other than the seller's in-house financing, the Total Contract Price/Balance Due shall be subject to recomputation.
- The price above exclude the ff charges: Registration fee & other charges for the transfer of title, meter water & power deposit, administrative & processing fee, fire insurance, fire extinguisher
Prepared by: REALTOR DINAH P. PATRIMONIO, XI-06-417(N)
09285001254 or 09239019906
www.davaoestate.com